學而思盃─全港數學奧林匹克精英挑戰賽
日期: 30/12/2024
舉行日期: 11/10/2024 為發展學生的數學能力和培養他們對數學的興趣,本校鼓勵學生參加不同的數學比賽及活動。這次比賽本校共有超過100位學生報名參加,其中有三十多位同學獲獎,成績如下:| 組別 | 姓名 | 班別 | 獎項 |
| P.1 | 王卓謙 | 1A | 一等獎 |
| P.3 | 楊晨煜 | 3A | |
| P.6 | 陳德祺 | 6C | |
| P.2 | 劉信文 | 2C | 二等獎 |
| P.3 | 楊日卓 | 3C | |
| 王禕晨 | 3A | ||
| P.5 | 陳競謙 | 5A | |
| 胡珀朗 | 5A | ||
| 劉鼒彧 | 5C | ||
| 錢思行 | 5A | ||
| 武子祿 | 5A | ||
| 倪旭然 | 5B | ||
| 林昕嵐 | 5B | ||
| P.6 | 陳顯笙 | 6A | |
| P.1 | 陳嘉明 | 1C | 三等獎 |
| 李天維 | 1C | ||
| 劉信義 | 1B | ||
| P.2 | 鄧宇軒 | 2A | |
| P.3 | 王曼熙 | 3C | |
| 武子森 | 3C | ||
| P.4 | 劉璥賢 | 4A | |
| 劉衍揚 | 4A | ||
| P.5 | 黃一宸 | 5A | |
| 金科丞 | 5B | ||
| 郭宇軒 | 5B | ||
| 馬康賢 | 5A | ||
| 邱子健 | 5B | ||
| 蕭亦葵 | 5B | ||
| 鄭焯然 | 5A | ||
| 周群釗 | 5A | ||
| 王錫熙 | 5C | ||
| 蕭戩霆 | 5C | ||
| 唐偉銘 | 5C | ||
| 錢可欣 | 5C | ||
| P.6 | 吳栩橦 | 6A | |
| 梁旻珮 | 6B |


